IR

재무정보

  • 제 23 기 2021.12.31 현재
    제 22 기 2020.12.31 현재
    제 21 기 2019.12.31 현재

    (단위 : 원)
    구분 제 23기 제 22기 제 21기
    자산
    유동자산 11,324,312,164 19,373,574,682 27,722,058,939
    - 현금및현금성자산 2,715,271,691 6,913,278,351 13,223,674,290
    - 기타유동금융자산 140,188,852 121,712,457 375,144,884
    - 매출채권 3,335,182,270 1,464,495,815 3,436,681,277
    - 기타유동자산 216,074,003 528,269,864 397,008,847
    - 당기법인세자산 2,589,320 5,503,110 0
    - 재고자산 4,915,006,028 10,340,315,085 10,289,549,641
    비유동자산 10,276,185,489 15,120,004,778 11,208,853,460
    - 유형자산 4,399,001,151 6,888,050,017 7,961,186,251
    - 투자부동산 3,484,138,493 3,556,962,059 0
    - 영업권 이외의 무형자산 163,999,054 304,813,150 425,627,246
    - 기타비유동금융자산 36,996,000 36,996,000 22,436,175
    - 당기손익-공정가치 측정 금융자산 421,622,075 454,136,284 446,373,562
    - 이연법인세자산 1,770,428,716 3,879,047,268 2,353,230,226
    자산총계 21,600,497,653 34,493,579,460 38,930,912,399
    부채
    유동부채 9,616,074,981 6,400,740,648 11,191,291,347
    - 매입채무 3,335,182,270 1,464,495,815 3,436,681,277
    - 기타유동금융부채 216,074,003 528,269,864 397,008,847
    - 기타유동부채 2,589,320 5,503,110 0
    - 단기차입금 4,915,006,028 10,340,315,085 10,289,549,641
    - 당기법인세부채 10,276,185,489 15,120,004,778 11,208,853,460
    - 유동성장기부채 4,399,001,151 6,888,050,017 7,961,186,251
    - 판매보증충당부채 3,484,138,493 3,556,962,059 0
    비유동부채 163,999,054 304,813,150 425,627,246
    - 기타비유동금융부채 36,996,000 36,996,000 22,436,175
    - 장기차입금 421,622,075 454,136,284 446,373,562
    - 퇴직급여부채 1,770,428,716 3,879,047,268 2,353,230,226
    부채총계 21,600,497,653 34,493,579,460 38,930,912,399
    자본
    자본금 4,654,092,500 4,654,092,500 4,654,092,500
    기타불입자본 6,498,808,000 6,498,808,000 6,498,808,000
    이익잉여금 -7,590,679,404 6,413,944,531 11,271,741,240
    자본총계 3,562,221,096 17,566,845,031 22,424,641,740
    자본과부채총계 21,600,497,653 34,493,579,460 38,930,912,399
  • 제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
    제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
    제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

    (단위 : 원)
    구분 제 23기 제 22기 제 21기
    매출액 13,458,885,814 21,853,671,349 48,631,596,371
    매출원가 21,832,112,302 24,774,900,101 42,837,172,672
    매출총이익 -8,373,226,488 -2,921,228,752 5,794,423,699
    판매비와관리비 3,441,684,931 3,581,993,484 3,115,226,577
    영업이익 -11,814,911,419 -6,503,222,236 2,679,197,122
    기타이익 982,255,583 945,078,013 929,807,700
    기타손실 1,665,386,152 792,214,081 759,581,373
    금융수익 18,206,748 31,465,635 6,786,146
    금융원가 302,957,069 251,145,098 326,896,664
    법인세비용차감전순이익 -12,782,792,309 -6,570,037,767 2,529,312,931
    법인세비용 1,913,525,428 -1,566,830,326 -284,496,248
    당기순이익 -14,696,317,737 -5,003,207,441 2,813,809,179
    기타포괄손익 691,693,802 145,410,732 -272,025,241
    당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) 691,693,802 145,410,732 -272,025,241
    - 순확정급여부채의 재측정요소(세후기타포괄손익) 691,693,802 145,410,732 -272,025,241
    총포괄손익 -14,004,623,935 -4,857,796,709 2,541,783,938
    주당이익
    기본주당이익 -1,579 -538 339